| Details: | SPICE II |
| Projekt: | Monitoring: Spice |
| Laufzeit: | 01.03.13-28.02.15 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |
| Details: | IPA 4 |
| Projekt: | IPA 4 |
| Laufzeit: | 01.08.12-30.11.13 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |
| Details: | Suchthilfestatistik Thüringen |
| Projekt: | Suchthilfestatistik Thüringen |
| Laufzeit: | 01.01.13-31.12.13 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |
| Details: | EBDD Knotenpunkt / Reitox |
| Projekt: | Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD, REITOX ) |
| Laufzeit: | 01.01.13-31.12.13 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |
| Details: | Nationale Suchthilfestatistik |
| Projekt: | Suchthilfestatistik Deutschland - Auswertung und Weiterentwicklung der Basisdokumentation in der Suchtkrankenhilfe |
| Laufzeit: | 01.01.13-31.12.13 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |
| Details: | PHAR-MON Medikamenten Frühwarnsystem (ebis-med) |
| Projekt: | Monitoring-System PHAR-MON (ebis-med): Erhebung problematisch gebrauchter Medikamente bei Klienten ambulanter Suchthilfeeinrichtungen |
| Laufzeit: | 01.01.13-31.12.14 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |
| Details: | Suchthilfestatistik Berlin |
| Projekt: | Suchthilfestatistik Berlin |
| Laufzeit: | 01.12.10-30.11.13 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |

