| Details: | RISCA-Alkoholvergiftung Jugendlicher |
| Projekt: | Prognostizieren und Erkennen mittel- und langfristiger Entwicklungsgefährdungen nach jugendlichen Alkoholvergiftungen RISCA |
| Laufzeit: | 01.09.11-31.12.13 |
| Projektleiter: | Prof. Dr. Ludwig Kraus |
| Details: | MATE-LOC |
| Projekt: | Zuweisung von Patienten mit einer alkoholbezogenen Störung zu einem angemessenen Level of care auf Grundlage eines standardisierten Messinstruments (MATE-LOC) |
| Laufzeit: | 01.02.13-31.01.15 |
| Projektleiter: | Prof. Dr. Ludwig Kraus |
| Details: | Junge erwachsene Raucher |
| Projekt: | Maturing out: Stimuluskontrolle junger erwachsener Raucher auf dem Weg zum Nichtraucher |
| Laufzeit: | 01.05.12-31.10.13 |
| Projektleiter: | Dr. Anneke Bühler |
| Details: | Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern |
| Projekt: | Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern |
| Laufzeit: | 01.05.08-31.12.15 |
| Projektleiter: | Prof. Dr. Ludwig Kraus |
| Details: | Epidemiologischer Suchtsurvey (ESA) 2012 in Berlin |
| Projekt: | Epidemiologischer Suchtsurvey 2012. Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Jugendlichen und Erwachsenen in Berlin |
| Laufzeit: | 01.11.11-31.12.13 |
| Projektleiter: | Prof. Dr. Ludwig Kraus |
| Details: | The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) |
| Projekt: | Die Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD): Befragung von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse |
| Laufzeit: | lfd |
| Projektleiter: | Prof. Dr. Ludwig Kraus |
| Details: | Epidemiologischer Suchtsurvey (ESA) 2012 |
| Projekt: | Epidemiologischer Suchtsurvey 2012. Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland. |
| Laufzeit: | 01.04.11-31.12.13 |
| Projektleiter: | Prof. Dr. Ludwig Kraus |
| Details: | Suchthilfestatistik Berlin |
| Projekt: | Suchthilfestatistik Berlin |
| Laufzeit: | 01.12.10-30.11.13 |
| Projektleiter: | Dr. Tim Pfeiffer-Gerschel |

