Den Epidemiologischen Suchtsurvey gibt es seit 1980
Der Epidemiologische Suchtsurvey („Repräsentativerhebung zum Gebrauch und Missbrauch psychoaktiver Substanzen“) wird seit 1980 als wiederholte Querschnittsbefragung in der Bevölkerung Deutschlands durchgeführt. Die Erhebungen vor 1990 umfassten das Gebiet der damaligen Bundesrepublik Deutschland, seit 1990 werden auch die neuen Bundesländer in die Befragung einbezogen. Zur Beobachtung des Konsums insbesondere von illegalen Drogen in den neuen Bundesländern wurde 1992 eine Befragung ausschließlich in Ostdeutschland durchgeführt.
Mit Ausnahme der Untersuchung von 1980, die nur in sieben von elf Ländern der alten Bundesrepublik durchgeführt wurde, sind alle Untersuchungen des Epidemiologischen Suchtsurvey repräsentativ für die Bundesrepublik. Außer 1980 wurde in allen Erhebungen von den Teilnehmern ein schriftlicher Fragebogen selbstsändig ausgefüllt. Im Survey von 1980 kamen in Bayern Interviewer zum Einsatz, im Survey 2006 wurden neben der schriftlichen Befragung auch telefonische Interviews durchgeführt. Die Erhebung 2009 wurde als Methodenmix aus schriftlicher, telefonischer und Internet-Befragung durchgeführt.
Seit 1980 wechselte die Studie von einer Jugend- und jungen Erwachsenenstichprobe in den Erhebungen zwischen 1980 (12-24 Jahre) und 1990 (12-39 Jahre) ab 1995 zu einer reinen Erwachsenenstichprobe im Altersbereich zwischen 18 und 59 Jahren. Seit 2006 wird zusätzlich die Altersgruppe der 60- bis 64-Jährigen befragt.
Aktuelle Ergebnisse zum Epidemiologischen Suchtsurvey 2009 wurden in der Zeitschrift Sucht (2010), Jg.56, Bd.5 publiziert [Referenzen und Abstracts].
Weitere Ergebnisse liegen in Form von Kurzberichten und Tabellen vor [Kurzberichte ESA 2009].
Trends zum Substanzkonsum finden sich unter ESA Trends.
Übersicht zum Epidemiologischen Suchtsurvey
Jahr | N | Region | Alter | Antwort | Stichprobenziehung | Methode | Referenz |
2009 | 8.030 | Gesamt | 18-64 | 50% | Einwohnermeldestichprobe, Kohortendisproportionale Ziehung; dt. sprechende Wohnbevölkerung | postalisch-schriftlich / telefonisch / online | |
2006 | 7.912 | Gesamt | 18-64 | 45% | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung nach Alter; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Postalisch-schriftlich / telefonisch | |
2003 | 8.061 | Gesamt | 18-59 | 55% | Einwohnermeldestichprobe, disproportionale Ziehung nach Alter; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Postalisch-schriftlich | |
2000 | 8.139 | Gesamt | 18-59 | 51% | Einwohnermeldestichprobe; alters-proportionale Ziehung; postalischer Fragebogenversand; dt. sprechende Wohnbevölkerung | Persönliche Übergabe des schriftlichen Fragebogens | |
1997 | 8.020 | Gesamt | 18-59 | 65% | Random-Route; ADM-Design (Bundestagswahlkreise); altersproportionale Stichprobe; dt. sprechende Wohnbevölkerung |
| |
1995 | 7.833 | Gesamt | 18-59 | 65% | Random-Route; ADM-Design (Bundestagswahlkreise); altersproportionale Stichprobe; dt. sprechende Wohnbevölkerung |
| Herbst, Kraus & Scherer (1996) |
1992 | 4.455 | Ost | 12-39 | 54% | Einwohnermeldestichprobe; alters- | Postalisch-schriftlich | Herbst et al. (1993) |
1990 | 19.208 | West | 12-39 | 64% | Einwohnermeldestichprobe; alters-proportionale Ziehung; dt. Staats- | Postalisch-schriftlich | Simon & Wiblishauser (1993) |
1986 | 5.501 | West | 12-29 | 64% | Einwohnermeldestichprobe; alters-proportionale Ziehung; dt. Staats- | Postalisch-schriftlich | Infratest (1987) |
1980 | 10.240 | West | 12-24 | 67% | Einwohnermeldestichprobe; alte Bundes- | Postalisch-schriftlich, Interviews in Bayern | Infratest (1983) |
<< zurück

